![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name | Działka z warunkami zabudowy w otoczeniu zieleni | Ustawne 2 pokojowe blisko centrum | Dwupoziomowe mieszkania w Bibicach | Wygodny dom z garażem pod lasem na 9a działce | Przestronne, jasne mieszkanie jednopokojowe z balkonem | Ładne mieszkanie 2 pokojowe/parter Kurdwanów | Rodzinny, przestronny dom pod Krakowem/ duża działka | Spełnij marzenie o własnym domu | Nowoczesny, przestronny dom wolnostojący po odbiorze | Wygodny dom pod Krakowem |
Price | 164 640 PLN | 329 000 PLN | 959 000 PLN | 598 000 PLN | 399 000 PLN | 535 000 PLN | 799 000 PLN | 1 149 000 PLN | 1 149 000 PLN | 660 000 PLN |
Typ nieruchomości | Aktualne, Działka | Aktualne, Mieszkanie | Aktualne, Mieszkanie | Aktualne, Dom | Aktualne, Mieszkanie | Aktualne, Mieszkanie | Aktualne, Dom | Aktualne, Dom | Aktualne, Dom | Aktualne, Dom |
Typ transakcji | Na sprzedaż | Na sprzedaż | Na sprzedaż | Na sprzedaż | Na sprzedaż | Na sprzedaż | Na sprzedaż | Na sprzedaż | Na sprzedaż | Na sprzedaż |
Address | Jakubowice, powiat proszowicki | Proszowice, ul. Królewska | Bibice, ul. Graniczna | Wilków, gmina Kocmyrzów-Luborzyca | Proszowice, ul. Leśna | ul. Kordiana 66 | Wilków, gmina Kocmyrzów-Luborzyca | Kocmyrzów, gmina Kocmyrzów-Luborzyca | Kocmyrzów, gmina Kocmyrzów-Luborzyca | Wilków, gmina Kocmyrzów-Luborzyca |
Dzielnica | ||||||||||
City | ||||||||||
State | ||||||||||
Miejscowość | Kraków | Kraków | Kraków | Kraków | Kraków | Kraków | Kraków | Kraków | Kraków | Kraków |
Powierzchnia nieruchomości | 41,70 m2 | 137,35 m2 | 127 m2 | 40,10 m2 | 37,16 m2 | 154 m2 | 137 m2 | 135 m2 | 133 m2 | |
Powierzchnia działki | 2058 m2 | 880 m2 | 953 m2 | 645 m2 | 647 m2 | 1061 m2 | ||||
Ilość sypialni | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Ilość łazienek | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ilość garaży | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rok budowy budynku | 1968 | 2025 | 2025 | 2008 | 2000 | 2024 | 2024 | 2024 | 2011 | |
Identyfikator nieruchomości |