![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name | Nowoczesny apartament w centrum | Mieszkania dwupoziomowe Bibice ul. Graniczna | Mieszkania w Bibicach w zielonej okolicy | Działka rolna 513m2 Kraków | SPRZEDANE | Wygodny dom dla rodziny pod Krakowem | Nowa, świeżo wykończona komfortowa kawalerka | Dom w Igołomii |
Price | 2 400 zł/m-c | od 970 630 PLN | od 799 999 PLN | 55 000 PLN | 462 000 PLN | 850 000 | 2 300 zł/m-c | 750 000 |
Typ nieruchomości | Mieszkanie | Mieszkanie | Mieszkanie | Działka | Dom | Mieszkanie, Nieaktualne | Dom, Działka | |
Typ transakcji | Na wynajem | Na sprzedaż | Na sprzedaż | Na sprzedaż | Na sprzedaż | Na sprzedaż | Na wynajem | Na sprzedaż |
Address | ul. Dworska, | Bibice | ul. Wadowska | Baranówka gm.Kocmyrzów-Luborzyca | oś. Bohaterów Września | Zofipole | ||
Dzielnica | ||||||||
City | ||||||||
State | ||||||||
Miejscowość | Kraków | Kraków | Kraków | Kraków | Kraków | Kraków | Kraków | Kraków |
Powierzchnia nieruchomości | 32 m2 | 137 m2 | 93 m2 | 38,83 m2 | 128 m2 | 28 m2 | 160 m2 | |
Powierzchnia działki | 513 m2 | 600 m2 | 1360 m2 | |||||
Ilość sypialni | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Ilość łazienek | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Ilość garaży | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (Na 2 samochody) |
Rok budowy budynku | 2016 | 2023 | 2023 | 2007 | 2022 | 2022 | 1998 | |
Identyfikator nieruchomości |